- Продвинутый пульт с подсветкой кнопок и дисплея
- Уникальный режим работы «Теплый пол» – эксклюзив Toshiba
- Покрытие Magic coil предотвращает скопление частиц пыли в теплообменнике – функция самоочистки еще эффективней
- Затемнение LED дисплея и блокировка от детей
- Запоминание любимых настроек
- При наличии источника тепла, увеличивает на +12% конвективную тепловую энергию
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Функция принудительной разморозки внешнего блока
Потолочный кондиционер TOSHIBA CONSOLE RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E
Потолочный кондиционер TOSHIBA CONSOLE RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E
193 400₽
Описание
Потолочный кондиционер TOSHIBA RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E создает условия для нормальной жизнедеятельности в помещениях офисного, жилого, коммерческого типа. В режиме обогрева возможно направление воздушного потока для создания зоны тепла у пола. Это особенно привлекательно во время отсутствия центрального отопления.
Особенности и преимущества:
Детали
| Производитель | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | CONSOLE |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 700х600х220 |
| Масса внутреннего блока, кг | 16 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 492 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| По типу монтажа внутреннего блока | Универсальный |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 780х550х290 |
| Масса наружного блока, кг | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 |
| Страна бренда | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Режимы работы | Тепло/Холод |
| Рекомендован для площади, м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Потребление при охлаждение, кВт | 0.59 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
| Инверторное управление | Да |
| Диапазон t на охлаждение, °С | от -15 до +46 |
| Диапазон t на обогрев, °С | от -15 до +24 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| ø жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| ø газовой трубы, мм | 9.525 |
| Длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 4.24 |
| Коэффициент энергоэффективности, СОР | 3.9 |
| Коэффициент энергоэффективности, SEER | 7.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, SCOP | 4.7 |
| Питание, В/фаза | 220-240В\, 1Ф\, 50Гц |










