- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении
- Воздушный фильтр в комплекте
- Возможность установки дополнительного фильтра
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа
- Точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа
- Металлическая панель корпуса и коробка платы управления
- Изоляция основных электронных компонентов
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума
- Авторестарт, самодиагностика
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H48/5R1B
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H48/5R1B
140 570₽
Описание
Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Преимущества:
Детали
| Производитель | AUX |
|---|---|
| Тип кондиционера | Напольно-потолочный |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.07 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15.24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4.68/4.42 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9.1/9.0 |
| EER | 3.01 |
| COP | 3.45 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1250, 1800, 2000 |
| Уровень шума (ВБ/НБ), дБ(А) | 42-46-51/58 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240\, 1ф\, 50 Гц, 380-415\, 3ф\, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8'' |
| Диаметр труб (газ) | 3/4″ |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутренним и внешним блоками | 30 м |
| Хладагент | R410a |
| Габариты внутр. блока (ШxГxВ), мм | 1600x235x690 |
| Габариты внешнего блока (ШxГxВ), мм | 940х370х1325 |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 44 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение, °C | '-15...+49 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев, °C | '-15...+24 |






